情報更新日:2025年09月27日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
東京モノレール 『昭和島駅』 徒歩20分 東京都大田区京浜島2丁目 |
66,000万円 | 土:855.13㎡ |
土地 |
物件名 | 京浜島売地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区京浜島2丁目 | ||||
交通 | 東京モノレール 『昭和島駅』 徒歩20分 /JR京浜東北線 『大森駅』 バス33分 京浜島14番地 停歩1分 | ||||
価格 | 66,000万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
建築条件 | 土地面積 | 855.13㎡ | |||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 建物有(工場 古家 あり) | 総区画数/販売区画数 | 1区画/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 南西側約15.9mの公道に約18.7m接道 | ||||
セットバック | 私道負担面積 | ||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2025年09月27日 | 情報有効期限 | 2025年10月11日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都大田区南馬込6-21-3
営業時間:AM10:00~PM6:00 日祝祭日 AM10:00~PM5:00 定休日:水曜日・第3日曜日
東京都知事 (10) 第46304号